<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cards2010.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 18:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Renner lança cartão híbrido sem bandeira</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=339</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bandeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Renner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Durante palestra no CARDS 2010, Claudio Burtet, diretor de serviços financeiros da Renner, apresentou o curioso projeto da rede varejista de lançar um cartão híbrido sem bandeira.
A Renner possui 120 lojas no Brasil – 94% delas em shopping centers, mas deve diversificar seu modelo de negócio por causa da redução no número de empreendimentos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplos de pré-pagos no Brasil</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=319</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pré-pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Unik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[José Roberto Kracochansky, diretor da Unik, explicou que a empresa se inspira nos Estados Unidos, que já tem um mercado de pré-pagos consolidado. Para a implantação de produtos no mercado brasileiro, são necessárias algumas adaptações, basicamente na readequação de tarifas e na parte regulatória.
O movimento natural de evolução dos pré-pagos passa pelos seguintes setores: alimentação, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça as incursões da Visa no mercado de pré-pagos</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=318</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pré-pagos]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Maffei, Diretor de Produtos Visa, contou um pouco da trajetória da empresa no setor de pré-pagos. Ele destacou muitas oportunidades de negócio:
- mercado consumidor: presentes, viagens, jovem, remessas, gastos gerais, virtual
- mercado corporativo: salário, incentivos corporativos, benefícios, programas governamentais
“Os pré-pagos são solução para a bancarização da população, para a inclusão de pessoas no mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O pré-pago de sucesso da Pizza Hut</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=315</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza Hut]]></category>
		<category><![CDATA[pré-pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[O case de sucesso apresentado nesta quarta-feira foi o cartão pré-pago da Pizza Hut. Neissan Monadjem, CEO da E-Safetransfer, mostrou que o cartão pré-pago aumentou a freqüência dos clientes no período de um mês.
“As pessoas pagam antecipadamente e se lembram que são credoras da Pizza Hut, então voltam mais cedo para resgatar essa dívida”, explicou.
Ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formas de pagamento no transporte público em discussão no CARDS</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=312</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[APB Prodata]]></category>
		<category><![CDATA[EMTU]]></category>
		<category><![CDATA[pré-pagos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[A palestra sobre a importância dos cartões-transporte para a indústria do pré-pago no Brasil apresentou dados relevantes sobre o segmento. Jose Carlos N. Martinelli, Diretor da APB Prodata, mostrou que o cobrador, que é presença obrigatória por lei nos transportes coletivos, representa 14% do custo mensal da empresa de transportes, ante 2,1% do custo mensal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disputa global no mercado de pré-pagos</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=309</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum Internacional de Pré-pagos]]></category>
		<category><![CDATA[pré-pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Chris Reddish, presidente do Fórum Internacional de Pré-pagos, afirmou que o cliente não quer um cartão pré-pago, ele quer uma solução para os problemas de pagamento. Eles são uma solução muito útil para quem quer mandar dinheiro para a família, por exemplo.
Ele apresentou uma boa estimativa para o Brasil em 2010: 44 bilhões de reais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova bandeira de cartões reforça a importância dos pré-pagos</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=305</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum Internacional de Pré-pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Setorial de Pré-Pagos (GSPP), Capítulo Brasil do Prepaid International Forum, comemora o anúncio sobre a criação de uma bandeira nacional de aceitação de cartões de crédito feito ontem (27/04) em conjunto pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco. A entidade avalia como positiva toda a iniciativa, mas destaca como extremamente relevante para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartrac leva passaporte eletrônico e cartão ativo ao CARDS</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=303</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[passaporte eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Smartrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[A Smartrac leva ao CARDS seu portfólio de produtos para pagamento eletrônico, controle de acesso, identificação eletrônica e autenticação. A empresa, com cerca de 10 anos de existência, possui 2.800 funcionários e cinco fábricas no mundo.
Uma das novidades da Smartrac é o cartão ativo que gera um código a ser utilizado como senha nas compras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST apresenta plataforma ST 23</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=302</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ST passaportes chips smartcards cards2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[A ST apresenta sua linha de soluções para cartões, como identificação em documentos oficiais (passaportes, licenças de motorista, etc) e chips smartcards para utilização em transações bancárias. Entre os destaques que a ST está apresentando durante o evento, está a plataforma ST23 com aplicação para passaportes, desenvolvida para atender a demanda de segurança criptografada, com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP otimiza processo produtivo com tecnologia RFID</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=300</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[HP; RFID; Impressoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Usuária, desenvolvedora e fornecedora de tecnologias RFID, a HP iniciou os testes com a tecnologia em sua cadeia de suprimentos nos Estados Unidos em 2002. No Brasil, as primeiras ações com a tecnologia aconteceram em 2004 e hoje todas as impressoras e produtos fabricados localmente saem para o mercado com uma etiqueta RFID &#8211; são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-pago no Brasil</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=298</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[GSPP]]></category>
		<category><![CDATA[pré-pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de pré-pagos tem cada vez mais importância e a dedicação de um dia inteiro de fórum no CARDS 2010 é um exemplo disso. A movimentação em torno desse mercado deve se intensificar daqui pra frente, aponta Boanerges Ramos Freire, Presidente do Grupo Setorial de Pré-Pagos.
Para ele, os desafios são alcançar maior visibilidade para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria de cartões SIM para redes 3G cresce à taxa de 10% ao ano</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=297</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[USIM; SIM; 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[O mercado mundial de USIM &#8211; cartões SIM (subscriber identity module) utilizados em redes 3G &#8211; registra crescimento expressivo e contínuo ano após ano. Em apresentação realizada durante o congresso do Cards 2010, Didier Serodon, diretor do board da SIMalliance, revelou que os negócios ligados a essa tecnologia crescem à ordem de 10% ao ano.
Segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel de debates da tarde de terça-feira discute as perspectivas para os próximos anos</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=293</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[crise econômica]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista Caio Blinder foi o moderador do painel de debates na tarde de terça-feira. Ele apresentou um breve panorama do mercado americano, que apresenta muitas incertezas no setor. Se por um lado, é preciso cortar custos, por outro, há uma grande cobrança por qualidade de serviços. Os pequenos estabelecimentos enfrentam uma situação dramática por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governos iniciam adoção de cartões de identidade</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=290</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Lasercard; David Oller;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Em palestra realizada na manhã do terceiro dia da Cards 2010, David Oller, vice-presidente de vendas da Lasercard para as Américas, falou sobre a adoção de credenciais e documentos de identificação utilizados por diferentes governos em todo o mundo, incluindo Angola e Estados Unidos.
Trata-se de cartões com múltiplas tecnologias e que podem reunir as mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cielo e Cetelem comentam o que muda no mercado a partir de 1º de julho</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=287</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adquirentes]]></category>
		<category><![CDATA[banderia]]></category>
		<category><![CDATA[emissores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[O fórum “Novo Mercado” foi um dos mais procurados nesta teça-feira. A curiosidade é grande para saber como ficará o mercado após a quebra da exclusividade a partir de 1º de julho.
Para continuar na liderança, a Cielo aposta em 5 pilares principais:
- distribuição
- confiabilidade (capacidade de processar três vezes mais que a demanda atual)
- segurança [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendências para o mercado de cartões com chips</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=286</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartões emv; visa; smart card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Uma vez substituídos os cartões com tarjas magnéticas por cartões com chips, as instituições financeiras emissoras planejam investir na capacidade de pagamentos sem contato (contactless) para os seus clientes. O dado é de uma pesquisa realizada no Brasil e México pela First Annapolis Consulting por encomenda da Visa e da Smart Card Alliance da América [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preocupação com fraude incentiva migração a cartões com chips</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=285</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[emv; contactless; pesquisa; visa; smart card alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado com emissores e adquirentes de cartões EMV (com chips) no Brasil e México aponta que a preocupação e a prevenção de fraudes e clonagem de cartões são os principais motivadores para a migração dos cartões com tarjas magnéticas para aqueles dotados de chip. Apesar disso, o estudo encomendado da First Annapolis Consulting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferentes pontos de vista no fórum &#8220;Novo Mercado&#8221;</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=283</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Reginaldo Zero, presidente da Fidelity Processadora, foi convidado a dar a visão das processadoras sobre a quebra da exclusividade no fórum “Novo Mercado” desta terça-feira.
Após apresentar um panorama do fortalecimento das bandeiras, ele afirmou que é necessário estabelecer uma relação de confiança entre credenciadora e lojista. É preciso adotar estratégias diferentes e focar em segmentos.
“O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cônsul francês visita o CARDS 2010</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=280</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Nove empresas compõem o Pavilhão Francês na 15ª edição do CARDS. O cônsul francês Eric Fajole, que esteve no evento nesta terça-feira, afirmou que o mercado brasileiro tem muitas oportunidades e a feira é uma chance de fazer negócios. “A maioria das empresas francesas que participam saem daqui com parcerias com empresas brasileiras”, diz.
Historicamente, a França [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro dos private labels</title>
		<link>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=276</link>
		<comments>http://www.cards2010.com.br/blog/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cards2010.com.br/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[José Antonio Rodrigues, diretor das lojas Riachuelo, comentou a tendência de redução no uso dos private labels ante os cartões embandeirados. Uma das razões para isso é a comodidade do consumidor, que tem todas as suas contas concentradas numa única fatura.
As lojas Riachuelo possuem mais de 16,5 milhões de cartões e hoje apresenta uma cadeia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cards2010.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

